Riepilogo
Francesco Prestifilippo – Statistiche giocatore
Francesco Prestifilippo è un giocatore che partecipa ai tornei organizzati da M&R Tornei. In questa pagina puoi consultare squadre, statistiche, presenze, gol, assist e partite disputate nei diversi tornei.
Tesserato per M&R Tornei
Carriera
Squadre e tornei del giocatore, dal più recente. Espandi una riga per consultare gli incontri giocati.
| Squadra | Torneo | Edizione | Pres. | Gol | Sub. | Rig./TL real. | Rig./TL sbag. | Rig./TL par. | Assist | Autogol | Gialli | Rossi | Media voto | Miglior gioc. | Miglior port. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸Sassuolo | FUTSAL LEAGUE 2026/27 | 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸Paraguay | FUTSAL MUNDIAL 2026 | 2026 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸Napoli | FUTSAL LEAGUE - SPRING SESSION - CESSIONESUBITO.IT | 2026 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸Palermo | FUTSAL LEAGUE - SPRING SESSION - CESSIONESUBITO.IT | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale carriera | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultime partite
Gli ultimi incontri in cui Francesco Prestifilippo è sceso in campo, in tutte le squadre e competizioni.
Prossime partite
Le prossime gare in programma per le squadre del giocatore.
Squadre
Seleziona una squadra per vedere le statistiche specifiche.
Paraguay
Torneo: FUTSAL MUNDIAL 2026
Ruolo: POR
Numero maglia: -
Sassuolo
Torneo: FUTSAL LEAGUE 2026/27
Ruolo: POR
Numero maglia: -
Statistiche cumulative (tutti i tornei)
Presenze
19
Gol
2
Assist
0
Autogol
0
Ammonizioni
0
Espulsioni
0
Media voto
6.57
MVP
0
Best GK
5